Maattabellen
Bij Ink & Pixel streven we ernaar dat je altijd de juiste maat kiest voor je bedrukte kleding, of het nu gaat om t-shirts, hoodies of polo’s. Om je te helpen de beste pasvorm te vinden, bieden we gedetailleerde maattabellen aan voor al onze kledingproducten. Zo kun je er zeker van zijn dat je bestelling perfect aansluit bij je wensen.
Unisex Hoodie 18500
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 68,6 | 50,8 |
M | 71,1 | 55,9 |
L | 73,7 | 61 |
XL | 76,2 | 66 |
2XL | 78,7 | 71,1 |
3XL | 81,3 | 76,2 |
4XL | 83,8 | 81,3 |
5XL | 86,4 | 86,4 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Duurzaam T-shirt 5000 voor heren
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 71,1 | 45,7 |
M | 73,7 | 50,8 |
L | 76,2 | 55,9 |
XL | 78,5 | 61 |
2XL | 81,3 | 66 |
3XL | 83,8 | 71,1 |
4XL | 86,4 | 76,2 |
5XL | 88,9 | 81,3 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames Slim Fit Polo 1F
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 61 | 41 |
S | 62,5 | 44 |
M | 64 | 47 |
L | 65,5 | 50 |
XL | 67 | 53 |
2XL | 68,5 | 56 |
3XL | 70 | 59 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Unisex Hoodie 941 voor kinderen
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
7/8 | 57,2 | 45,7 |
9/11 | 61 | 48,3 |
12/13 | 64,8 | 50,8 |
04 | ||
06 | ||
12 | ||
10 | 61 | 48,3 |
08 | 57,2 | 45,7 |
3/4 - XS | ||
5/6 - S | ||
7/8 - M | ||
9/11 - L | ||
12/13 - XL | ||
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
T-shirt 200 voor heren
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 71,1 | 45,7 |
M | 73,7 | 50,8 |
L | 76,2 | 55,9 |
XL | 78,5 | 61 |
2XL | 81,3 | 66 |
3XL | 83,8 | 71,1 |
4XL | 86,4 | 76,2 |
5XL | 88,9 | 81,3 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Softstyle 480 herenpolo
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 70,5 | 50,1 |
M | 73,7 | 53,3 |
L | 76,2 | 55,8 |
XL | 78,7 | 59,6 |
2XL | 81,3 | 62,2 |
3XL | 83,8 | 66 |
4XL | 86,4 | 70 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Premium Katoenen Polo 858 voor heren
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 70,4 | 50,1 |
M | 73,6 | 53,3 |
L | 77,4 | 55,8 |
XL | 81,2 | 59,6 |
2XL | 84,4 | 62,2 |
3XL | 87,6 | 66 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Tee-Shirt 063 (dames)
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 64,5 | 38 |
S | 66 | 41 |
M | 67,5 | 44 |
L | 69 | 47 |
XL | 70,5 | 50 |
2XL | 72 | 53 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Tee-Shirt 062 (heren)
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 70 | 48 |
M | 72 | 51 |
L | 74 | 54 |
XL | 76 | 57 |
2XL | 78 | 60 |
3XL | 80 | 63 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames T-shirt 04T
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 58 | 41 |
S | 60 | 44 |
M | 62 | 47 |
L | 64 | 50 |
XL | 66 | 53 |
2XL | 68 | 56 |
3XL | 70 | 59 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames T-shirt 045
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 62 | 42 |
S | 64 | 45 |
M | 66 | 48 |
L | 68 | 51 |
XL | 70 | 54 |
2XL | 72 | 57 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames T-shirt 08T
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 58 | 41 |
S | 60 | 44 |
M | 62 | 47 |
L | 64 | 50 |
XL | 66 | 53 |
2XL | 68 | 56 |
3XL | 70 | 59 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames Shirt 071
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 61,5 | 40,5 |
S | 63,5 | 43,5 |
M | 65,5 | 46,5 |
L | 67,5 | 59,5 |
XL | 69,5 | 52,5 |
2XL | 71,5 | 55,5 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames Poloshirt 401
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 61,5 | 40,5 |
S | 63,5 | 43,5 |
M | 65,5 | 46,5 |
L | 67,5 | 59,5 |
XL | 69,5 | 52,5 |
2XL | 71,5 | 55,5 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Heavy Blend Unisex Vest 960 met Rits
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 68,6 | 48,9 |
M | 71,1 | 54 |
L | 73,7 | 59 |
XL | 76,2 | 64,1 |
2XL | 78,7 | 69,2 |
3XL | 81,3 | 74,3 |
4XL | 83,8 | 79,4 |
5XL | 86,4 | 81,9 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Heren Eco Vriendelijke Organische Hoodie 33B
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 68 | 49 |
S | 70 | 52 |
M | 72 | 55,5 |
L | 74 | 59 |
XL | 76 | 62,5 |
2XL | 78 | 66 |
3XL | 79 | 70 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames Eco Vriendelijke Hoodie van Biologisch Katoen 34B
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 62 | 44,5 |
S | 64 | 47 |
M | 66 | 50 |
L | 68 | 53 |
XL | 69 | 56 |
2XL | 70 | 59,5 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Heren Biologisch Sweatshirt met Ronde Hals 31B
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 68 | 49 |
S | 70 | 52 |
M | 72 | 55,5 |
L | 74 | 59 |
XL | 76 | 62,5 |
2XL | 78 | 66 |
3XL | 79 | 70 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Kinderhoodie 511
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
12 | ||
04 | ||
06 | ||
08 | ||
10 | ||
12/14 | 63 | 50 |
3/4 | 43 | 37 |
5/6 | 48 | 40 |
7/8 | 53 | 43 |
9/11 | 58 | 46 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Kindercapuchon met Rits 504L
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
12 | ||
04 | ||
06 | ||
08 | ||
10 | ||
12/14 | 64,1 | 50,5 |
3/4 | 45 | 38 |
5/6 | 49,4 | 40 |
7/8 | 52,7 | 42 |
9/11 | 58,3 | 46 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames Comfort Sweatshirt 02W
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 61 | 46,5 |
S | 63 | 49 |
M | 65 | 52 |
L | 67 | 55 |
XL | 68 | 58 |
2XL | 69 | 61,5 |
3XL | 70 | 65 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Dames Organic Ronde Hals Sweatshirt 32B
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 58 | 42,5 |
S | 60 | 45 |
M | 62 | 48 |
L | 64 | 51 |
XL | 65 | 54 |
2XL | 66 | 57,5 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Heren Organic Hoodie met Rits U35B
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 68 | 49 |
S | 70 | 52 |
M | 72 | 55,5 |
L | 74 | 59 |
XL | 76 | 62,5 |
2XL | 78 | 66 |
3XL | 79 | 70 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Organic Dames Hoodie met Rits W36B
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
XS | 62 | 44,5 |
S | 64 | 47 |
M | 66 | 50 |
L | 68 | 53 |
XL | 69 | 56 |
2XL | 70 | 59,5 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Veelzijdig Katoenen Keukenschort 7251
Maat | Lengte | Breedte | Diepte |
---|---|---|---|
Unique | 0 | 90 | 65 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | |||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |